Sehen Sie hier Ihre Suchergebnisse.
EUR 0 - EUR 438
Akku-Bohrschrauber
& mehr
15 Produkte gefunden.
Typ | Akku-Bohrschrauber |
Marke | Bosch |
Preis | 100 - 200 EUR |
Spannungsversorgung | 18 Volt |
Spannungsversorgung: | 18 Volt Akku |
Leistung: | 18 Watt |
Energie-Speicherkapazität: | 2.000 mAh |
Drehzahl 1. Gang: | 0–400 U/min. |
Drehzahl 2. Gang: | 0-1340 U/min. |
Gewicht: | 3,2 kg |
Bohrfutter max.: | 10 mm |
Akku Technologie: | Lithium-Ionen |
Schlagwerk: | - |
Drehmoment max.: | 46 Nm |
* Preis wurde zuletzt am 13. März 2020 um 21:25 Uhr aktualisiert.
Typ | Akku-Bohrschrauber |
Marke | Makita |
Preis | 100 - 200 EUR |
Spannungsversorgung | 12 Volt |
Spannungsversorgung: | 12 Volt Akku |
Leistung: | 1 Watt |
Energie-Speicherkapazität: | 1.300 mAh |
Drehzahl 1. Gang: | 0 - 400 U/min. |
Drehzahl 2. Gang: | - |
Gewicht: | 1,1 kg |
Bohrfutter max.: | 10 mm |
Akku Technologie: | Nickel-Cadmium-Akkus |
Schlagwerk: | - |
Drehmoment max.: | 18 Nm |
* Preis wurde zuletzt am 13. März 2020 um 22:12 Uhr aktualisiert.
Typ | Akku-Bohrschrauber |
Marke | Fein |
Preis | Über 200 EUR |
Spannungsversorgung | 18 Volt |
Spannungsversorgung: | 18 Volt Akku |
Magnetischer Bithalter: | hochwertiger Neodym-Magnet |
Energie-Speicherkapazität: | 4.000 mAh |
Drehzahl 1. Gang: | 0 - 400 U/min. |
Drehzahl 2. Gang: | 0 - 800 U/min. |
Drehzahl 3. Gang: | 0 - 1950 U/min. |
Drehzahl 4. Gang: | 0 - 3850 U/min. |
Gewicht: | 2,0 kg |
Bohrfutter max.: | Bohr-Ø Holz: 50 mm & Bohr-Ø Stahl: 13 mm |
Drehmoment max.: | 90 Nm |
* Preis wurde zuletzt am 14. März 2020 um 1:28 Uhr aktualisiert.
Typ | Akku-Bohrschrauber |
Marke | Makita |
Preis | 50 - 100 EUR |
Spannungsversorgung | 12 Volt |
Spannungsversorgung: | 12 Volt Akku |
Leistung: | 1 Watt |
Energie-Speicherkapazität: | 1.300 mAh |
Drehzahl 1. Gang: | 0 - 400 U/min. |
Drehzahl 2. Gang: | - |
Gewicht: | 1,1 kg |
Bohrfutter max. | 10 mm |
Akku Technologie: | Nickel-Cadmium |
Schlagwerk: | - |
Drehmoment max.: | 18 Nm |
* Preis wurde zuletzt am 13. März 2020 um 22:48 Uhr aktualisiert.
Typ | Akku-Bohrschrauber |
Marke | Metabo |
Preis | 100 - 200 EUR |
Spannungsversorgung | 14,4 Volt |
Spannungsversorgung: | 14.4 Volt Akku |
Leistung: | - |
Energie-Speicherkapazität: | 1.500 mAh |
Drehzahl 1. Gang: | 0 - 450 U/min. |
Drehzahl 2. Gang: | 0 - 1.600 U/min. |
Gewicht: | 1,4 kg |
Bohrfutter max.: | 1 - 10 mm |
Akku Technologie: | Lithium-Ionen |
Schlagwerk: | - |
Drehmoment max.: | 40 Nm |
* Preis wurde zuletzt am 13. März 2020 um 22:06 Uhr aktualisiert.