Typ | Ersatzakku |
Marke | DeWalt |
Preis | 50 - 100 EUR |
Spannungsversorgung | 18 Volt |
* Preis wurde zuletzt am 14. März 2020 um 14:50 Uhr aktualisiert.
Typ | Ersatzakku |
Marke | Ryobi |
Preis | 50 - 100 EUR |
Spannungsversorgung | 18 Volt |
* Preis wurde zuletzt am 14. März 2020 um 14:59 Uhr aktualisiert.
Typ | Ersatzakku |
Marke | Einhell |
Preis | 50 - 100 EUR |
Spannungsversorgung | 18 Volt |
* Preis wurde zuletzt am 14. März 2020 um 15:28 Uhr aktualisiert.
Typ | Ersatzakku |
Marke | Makita |
Preis | 50 - 100 EUR |
Spannungsversorgung | 18 Volt |
* Preis wurde zuletzt am 14. März 2020 um 15:58 Uhr aktualisiert.
Typ | Akku-Bohrschrauber |
Marke | Fein |
Preis | Über 200 EUR |
Spannungsversorgung | 18 Volt |
Spannungsversorgung: | 18 Volt Akku |
Magnetischer Bithalter: | hochwertiger Neodym-Magnet |
Energie-Speicherkapazität: | 4.000 mAh |
Drehzahl 1. Gang: | 0 - 400 U/min. |
Drehzahl 2. Gang: | 0 - 800 U/min. |
Drehzahl 3. Gang: | 0 - 1950 U/min. |
Drehzahl 4. Gang: | 0 - 3850 U/min. |
Gewicht: | 2,0 kg |
Bohrfutter max.: | Bohr-Ø Holz: 50 mm & Bohr-Ø Stahl: 13 mm |
Drehmoment max.: | 90 Nm |
* Preis wurde zuletzt am 14. März 2020 um 1:28 Uhr aktualisiert.