Typ | Akku-Bohrschrauber |
Marke | Black & Decker |
Preis | 100 - 200 EUR |
Spannungsversorgung | 14,4 Volt |
Spannungsversorgung: | 14.4 Volt Akku |
Leistung: | 250 Watt |
Energie-Speicherkapazität: | 1.300 mAh |
Drehzahl 1. Gang: | 0 - 650 U/min. |
Drehzahl 2. Gang: - | - |
Gewicht: | 1,13 kg |
Bohrfutter max.: | bis 10 mm |
Aufbewahrungskoffer: | Im Lieferumfang enthalten |
Schlagwerk: | - |
Drehmoment max.: | 23 Nm |
* Preis wurde zuletzt am 14. März 2020 um 1:26 Uhr aktualisiert.
Typ | Akku-Bohrschrauber |
Marke | Fein |
Preis | Über 200 EUR |
Spannungsversorgung | 18 Volt |
Spannungsversorgung: | 18 Volt Akku |
Magnetischer Bithalter: | hochwertiger Neodym-Magnet |
Energie-Speicherkapazität: | 4.000 mAh |
Drehzahl 1. Gang: | 0 - 400 U/min. |
Drehzahl 2. Gang: | 0 - 800 U/min. |
Drehzahl 3. Gang: | 0 - 1950 U/min. |
Drehzahl 4. Gang: | 0 - 3850 U/min. |
Gewicht: | 2,0 kg |
Bohrfutter max.: | Bohr-Ø Holz: 50 mm & Bohr-Ø Stahl: 13 mm |
Drehmoment max.: | 90 Nm |
* Preis wurde zuletzt am 14. März 2020 um 1:28 Uhr aktualisiert.
Typ | Akku-Bohrschrauber |
Marke | Makita |
Preis | Über 200 EUR |
Spannungsversorgung | 18 Volt |
Spannungsversorgung: | 18 Volt Akku |
Leistung: | 370 Watt |
Energie-Speicherkapazität: | 4.000 mAh |
Spezielle Eigenschaften: | Schlüssellose Bohrerfassung |
Gewicht: | 1.8 Kg |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 - 400 U/min. |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 - 1.500 U/min. |
Bohrfutter max.: | 13 mm |
Akku Technologie: | Lithium-Ionen |
Drehmoment max.: | 54 Nm |
* Preis wurde zuletzt am 14. März 2020 um 1:32 Uhr aktualisiert.
Typ | Akku-Bohrschrauber |
Marke | Bosch Professional |
Preis | Über 200 EUR |
Spannungsversorgung: | 18 Volt Akku |
Leistung: | 18 Watt |
Energie-Speicherkapazität: | 4.000 mAh |
Drehzahl 1. Gang: | 0-600 U/min. |
Drehzahl 2. Gang: | 0-1.900 U/min. |
Gewicht: | 1.7 kg |
Bohrfutter max.: | 13 mm |
Akku Technologie: | Lithium-Ionen |
Schlagwerk: | - |
Drehmoment max.: | 60 Nm |
* Preis wurde zuletzt am 14. März 2020 um 0:17 Uhr aktualisiert.
Typ | Akku-Bohrschrauber |
Marke | Makita |
Preis | Über 200 EUR |
Spannungsversorgung | 18 Volt |
Spannungsversorgung: | 18 Volt Akku |
Leistung: | 100 Watt |
Energie-Speicherkapazität: | 4.000 mAh |
Drehzahl 1. Gang: | 0-400 U/min. |
Drehzahl 2. Gang: | 0-1.300 U/min. |
Gewicht: | 1,7 kg |
Bohrfutter max.: | 13 mm |
Akku Technologie: | Lithium-Ionen |
Schlagwerk: | - |
Drehmoment max.: | 45 Nm |
* Preis wurde zuletzt am 14. März 2020 um 0:22 Uhr aktualisiert.