Typ | Ersatzakku |
Marke | Makita |
Spannungsversorgung | 12 Volt |
* Preis wurde zuletzt am 14. März 2020 um 15:57 Uhr aktualisiert.
Typ | Akku-Bohrschrauber |
Marke | Makita |
Preis | 50 - 100 EUR |
Spannungsversorgung | 12 Volt |
Spannungsversorgung: | 12 Volt Akku |
Leistung: | 1 Watt |
Energie-Speicherkapazität: | 1.300 mAh |
Drehzahl 1. Gang: | 0 - 400 U/min. |
Drehzahl 2. Gang: | - |
Gewicht: | 1,1 kg |
Bohrfutter max. | 10 mm |
Akku Technologie: | Nickel-Cadmium |
Schlagwerk: | - |
Drehmoment max.: | 18 Nm |
* Preis wurde zuletzt am 13. März 2020 um 22:48 Uhr aktualisiert.
Typ | Akku-Bohrschrauber |
Marke | Einhell |
Preis | 50 - 100 EUR |
Spannungsversorgung | 12 Volt |
Spannungsversorgung: | 12 Volt Akku |
Leistung: | 15.6 Watt |
Energie-Speicherkapazität: | 2.000 mAh |
Drehzahl 1. Gang: | 0-300 U/min. |
Drehzahl 2. Gang: | 0-1050 U/min. |
Gewicht: | 1,1 kg |
Bohrfutter max.: | 10 mm |
Akku Technologie: | Lithium-Ionen |
Schlagwerk: | - |
Drehmoment max.: | 20 Nm |
* Preis wurde zuletzt am 13. März 2020 um 22:08 Uhr aktualisiert.
Typ | Akku-Bohrschrauber |
Marke | Makita |
Preis | 100 - 200 EUR |
Spannungsversorgung | 12 Volt |
Spannungsversorgung: | 12 Volt Akku |
Leistung: | 1 Watt |
Energie-Speicherkapazität: | 1.300 mAh |
Drehzahl 1. Gang: | 0 - 400 U/min. |
Drehzahl 2. Gang: | - |
Gewicht: | 1,1 kg |
Bohrfutter max.: | 10 mm |
Akku Technologie: | Nickel-Cadmium-Akkus |
Schlagwerk: | - |
Drehmoment max.: | 18 Nm |
* Preis wurde zuletzt am 13. März 2020 um 22:12 Uhr aktualisiert.